Alınan son bilgilere göre Balıkesir, Bursa ve İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Balıkesir Altıeylül olarak açıklanırken büyüklüğü ise 4.6 olarak ölçüldü.


Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem Balıkesir'in yanı sıra; İzmir, İstanbul, Manisa ve Bursa'da da hissedildi.

Balıkesir'de 4,6'lık depremin ardından saat 23.24 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.12.10 23:14:02 39.4600 27.9000 5.0 . 4.9 . MERKEZBALIKESIR Otomatik

2019.12.10 22:13:15 39.5493 24.1815 21.3 . 3.5 3.5 YUNANISTAN İlksel
2019.12.10 22:13:13 39.5500 24.0300 96.9 . 3.5 . AEGEAN SEA Otomatik
2019.12.10 21:33:02 37.7748 35.1837 10.4 . 1.0 . DEMIRKAZIKCAMARDI (NIGDE) İlksel
2019.12.10 21:23:39 40.7275 29.0003 7.4 . 2.2 . CINARCIK ACIKLARIYALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.12.10 19:08:12 39.5663 26.0017 7.9 . 2.6 . GULPINAR ACIKLARICANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.10 18:44:50 36.9677 28.2493 11.2 . 1.9 . CAMLIMARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.12.10 17:53:21 41.1460 33.3710 29.1 . 2.1 . AKTASARAC (KASTAMONU) İlksel
2019.12.10 17:34:55 39.4117 36.7568 10.4 . 2.0 . KARALAR(SIVAS) İlksel
2019.12.10 17:29:54 36.0277 27.2463 8.2 . 2.8 . AKDENIZ İlksel
2019.12.10 17:18:03 36.1402 27.4727 8.5 . 2.2 . AKDENIZ İlksel
2019.12.10 16:10:22 37.1652 37.1428 0.0 . 1.5 . ACAROBASEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2019.12.10 16:00:19 35.9760 27.2832 5.4 . 2.7 . AKDENIZ İlksel
2019.12.10 15:55:21 39.3177 27.0302 5.2 . 1.8 . HACIBOZLARBURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2019.12.10 15:49:54 37.4953 29.1443 5.0 . 1.5 . KIZILCATAVAS (DENIZLI) İlksel
2019.12.10 15:12:23 37.2680 36.4370 7.8 . 1.9 . ALIBOZLUDUZICI (OSMANIYE) İlksel
2019.12.10 14:48:49 37.1148 28.7187 5.5 . 1.1 . TURGUTULA (MUGLA) İlksel
2019.12.10 14:41:53 37.9698 28.7698 16.5 . 1.3 . SAVCILIBUHARKENT (AYDIN) İlksel
2019.12.10 14:40:22 37.9600 28.7558 4.8 . 1.8 . SAVCILIBUHARKENT (AYDIN) İlksel

.