Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid19) vaka sayısı 1,5 milyonu aştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid19) vaka sayısı 1,5 milyona ulaştı.
Ölüm sayısı 87 bini geçti.
Türkiye rakamları sayfanın aşağısında ↓
Dünyadan son rakamlar:
İstatistikler
| | 1 MİLYON KİŞİ BAŞINA VAKA SAYISI | | |
---|
Tüm dünyada | 1.475.976 | 189,82 | 317.372 | 86.979 |
Türkiye | 38.226 | 459,7 | 1.846 | 812 |
ABD | 425.107 | 1.289,94 | 23.063 | 14.262 |
İspanya | 146.752 | 3.115,73 | 48.021 | 14.684 |
İtalya | 139.422 | 2.314,31 | 26.491 | 17.669 |
Almanya | 111.656 | 1.342,84 | 32.814 | 2.183 |
Fransa | 82.048 | 1.223,21 | 21.254 | 10.869 |
Çin | 81.802 | 58,35 | 77.279 | 3.333 |
İran | 67.286 | 807,45 | 29.812 | 4.003 |
Birleşik Krallık | 60.733 | 914,16 | — | 7.097 |
Belçika | 23.403 | 2.030,73 | 4.681 | 2.240 |
İsviçre | 23.254 | 2.708,19 | 9.800 | 893 |
Hollanda | 20.549 | 1.177,52 | — | 2.248 |
Kanada | 19.181 | 505,04 | 4.548 | 427 |
Brezilya | 15.927 | 75,36 | 127 | 800 |
Portekiz | 13.141 | 1.278,73 | 196 | 380 |
Avusturya | 12.937 | 1.453,17 | 4.512 | 273 |
G. Kore | 10.384 | 200,54 | 6.776 | 200 |
İsrail | 9.404 | 1.024,4 | 801 | 72 |
Rusya | 8.672 | 59,1 | 580 | 63 |
İsveç | 8.571 | 829,44 | 339 | 696 |
İrlanda | 6.074 | 1.234,18 | 25 | 235 |
Avustralya | 6.024 | 234,71 | 2.813 | 50 |
Norveç | 6.009 | 1.119,5 | — | 101 |
Şili | 5.546 | 290,26 | 1.115 | 48 |
Danimarka | 5.402 | 927,74 | 1.621 | 218 |
Hindistan | 5.274 | 3,88 | 411 | 149 |
Çekya | 5.221 | 488,22 | 233 | 99 |
Polonya | 5.205 | 135,62 | 222 | 159 |
Romanya | 4.761 | 245,35 | 528 | 209 |
Japonya | 4.257 | 33,8 | 632 | 81 |
Pakistan | 4.187 | 19,11 | 467 | 58 |
Malezya | 4.119 | 125,82 | 1.487 | 65 |
Ekvador | 3.995 | 228,85 | 140 | 220 |
Filipinler | 3.870 | 35,67 | 96 | 182 |
Lüksemburg | 3.034 | 4.942,22 | 500 | 46 |
Endonezya | 2.956 | 11,07 | 222 | 240 |
Peru | 2.954 | 91,93 | 1.231 | 107 |
Suudi Arabistan | 2.932 | 85,69 | 631 | 41 |
Meksika | 2.785 | 22 | 633 | 141 |
BAE | 2.659 | 268,85 | 239 | 12 |
Finlandiya | 2.487 | 449,93 | — | 40 |
Sırbistan | 2.447 | 351,39 | 118 | 61 |
Tayland | 2.369 | 35,63 | 888 | 30 |
Panama | 2.249 | 533,09 | 16 | 59 |
Katar | 2.210 | 804,43 | 178 | 6 |
Dominik Cumhuriyeti | 2.111 | 203,8 | 50 | 108 |
Güney Afrika | 1.845 | 31,39 | 45 | 18 |
Yunanistan | 1.832 | 170,82 | 269 | 81 |
Kolombiya | 1.780 | 36,04 | 100 | 50 |
Arjantin | 1.715 | 38,16 | 266 | 60 |
Ukrayna | 1.668 | 39,83 | 35 | 52 |
Singapur | 1.623 | 284,56 | 406 | 7 |
İzlanda | 1.616 | 4.436,39 | 633 | 6 |
Cezayir | 1.572 | 36,56 | 237 | 205 |
Mısır | 1.560 | 15,57 | 305 | 103 |
Hırvatistan | 1.343 | 329,47 | 179 | 19 |
Fas | 1.275 | 35,56 | 97 | 93 |
Yeni Zelanda | 1.210 | 243,22 | 282 | 1 |
Irak | 1.202 | 30,72 | 452 | 69 |
Estonya | 1.185 | 892,08 | 69 | 24 |
Moldova | 1.174 | 437,78 | 40 | 27 |
Slovenya | 1.091 | 521 | 102 | 40 |
Belarus | 1.066 | 113,24 | 77 | 13 |
Hong Kong | 961 | 128,12 | 264 | 4 |
Litvanya | 912 | 326,48 | 8 | 15 |
Macaristan | 895 | 91,58 | 94 | 58 |
Ermenistan | 881 | 297,89 | 114 | 9 |
Kuveyt | 855 | 193,43 | 111 | 1 |
Azerbaycan | 822 | 81,65 | 63 | 8 |
Bahreyn | 821 | 531,98 | 467 | 5 |
Bosna Hersek | 804 | 243,56 | 79 | 34 |
Kamerun | 730 | 27,5 | 60 | 10 |
Kazakistan | 727 | 38,93 | 54 | 7 |
Slovakya | 682 | 124,99 | 16 | 2 |
Tunus | 623 | 53,15 | 25 | 23 |
Kuzey Makedonya | 617 | 297,04 | 35 | 30 |
Bulgaristan | 593 | 84,71 | 42 | 24 |
Letonya | 577 | 302,6 | 16 | 2 |
Lübnan | 575 | 84,24 | 62 | 19 |
Andorra | 564 | 7.273,38 | 52 | 23 |
Özbekistan | 545 | 15,98 | 30 | 3 |
GKRY | 516 | 589,11 | 52 | 9 |
Kosta Rika | 483 | 95,49 | 24 | 2 |
Uruguay | 424 | 120,5 | 150 | 7 |
Afganistan | 423 | 13,13 | 18 | 11 |
Umman | 419 | 89,82 | 72 | 2 |
Burkina Faso | 414 | 19,84 | 134 | 23 |
Arnavutluk | 400 | 140,55 | 154 | 22 |
Küba | 396 | 35,33 | 27 | 11 |
Tayvan | 379 | 16,06 | 67 | 5 |
Réunion | 358 | 417,83 | 40 | 0 |
Ürdün | 358 | 33,62 | 150 | 6 |
Fildişi Sahili | 349 | 13,52 | 41 | 3 |
Gana | 313 | 10,34 | 34 | 6 |
Honduras | 312 | 34,07 | 6 | 22 |
Malta | 299 | 605,8 | 5 | 0 |
San Marino | 279 | 8.310 | 40 | 34 |
Nijer | 278 | 12,46 | 26 | 11 |
Nijerya | 276 | 1,34 | 44 | 6 |
Kırgızistan | 270 | 41,33 | 25 | 4 |
Mauritius | 268 | 211,69 | — | 7 |
Filistin | 263 | 52,85 | 44 | 1 |
Vietnam | 251 | 2,61 | 126 | 0 |
Karadağ | 248 | 398,48 | 4 | 2 |
Senegal | 237 | 14,62 | 105 | 2 |
Bangladeş | 218 | 1,29 | 33 | 20 |
Gürcistan | 211 | 56,67 | 50 | 3 |
Bolivya | 210 | 18,31 | 2 | 15 |
Sri Lanka | 189 | 8,67 | 44 | 7 |
Faroe Adaları | 184 | 3.530,04 | 131 | 0 |
Kosova | 184 | 102,47 | 30 | 5 |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 180 | 2,01 | 9 | 18 |
Kenya | 179 | 3,76 | 7 | 6 |
Mayotte | 171 | 747,42 | 22 | 2 |
Jersey | 170 | 1.591,76 | — | 3 |
Guernsey | 166 | 2.643,65 | 34 | 4 |
Venezuela | 166 | 5,15 | 65 | 7 |
Man Adası | 158 | 1.896,44 | 82 | 1 |
Martinik | 152 | 391,64 | 50 | 4 |
Gine | 144 | 11,79 | 5 | 0 |
Guadeloupe | 139 | 341,72 | 31 | 7 |
Brunei | 135 | 305,15 | 91 | 1 |
Kamboçya | 117 | 7,65 | 63 | 0 |
Paraguay | 115 | 16,08 | 15 | 5 |
Cebelitarık | 113 | 3.353,02 | 60 | 0 |
Ruanda | 110 | 8,89 | 7 | 0 |
Trinidad ve Tobago | 105 | 76,98 | 1 | 7 |
El Salvador | 93 | 14,34 | 9 | 5 |
KKTC | 91 | 279,14 | 29 | 2 |
Cibuti | 90 | 83,46 | 9 | 0 |
Madagaskar | 88 | 3,35 | 2 | 0 |
Guatemala | 87 | 5,24 | 17 | 3 |
Monako | 79 | 2.062,66 | 3 | 1 |
Liechtenstein | 77 | 1.987,15 | 0 | 1 |
Aruba | 74 | 658,9 | 14 | 0 |
Fransız Guyanası | 72 | 252,48 | 34 | 0 |
Togo | 65 | 8,62 | 23 | 3 |
Barbados | 63 | 219,49 | 6 | 3 |
Jamaika | 63 | 23,11 | 9 | 3 |
Mali | 59 | 2,95 | 16 | 7 |
Uganda | 53 | 1,32 | 0 | 0 |
Etiyopya | 52 | 0,53 | 4 | 2 |
Fransız Polinezyası | 47 | 170,34 | 0 | 0 |
Cayman Adaları | 45 | 683,76 | 6 | 1 |
Kongo | 45 | 8,15 | 0 | 5 |
Makao | 44 | 64,74 | 10 | 0 |
Sint Maarten | 40 | 984,88 | 1 | 6 |
Bermuda | 39 | 609,12 | 21 | 2 |
Zambiya | 39 | 2,18 | 3 | 1 |
Bahamalar | 36 | 93,42 | 5 | 6 |
GineBissau | 33 | 20,57 | 0 | 0 |
Guyana | 33 | 42,16 | 8 | 5 |
Saint Martin | 32 | 895,21 | 11 | 2 |
Eritre | 31 | 8,86 | 0 | 0 |
Liberya | 31 | 6,93 | 3 | 4 |
Gabon | 30 | 13,81 | 1 | 1 |
Benin | 26 | 2,22 | 5 | 1 |
Haiti | 25 | 2,16 | — | 1 |
Tanzanya | 25 | 0,45 | 5 | 1 |
Myanmar (Burma) | 22 | 0,4 | — | 1 |
Libya | 20 | 2,91 | 1 | 1 |
Antigua ve Barbuda | 19 | 196,99 | 0 | 1 |
Maldivler | 19 | 50,7 | 13 | 0 |
Suriye | 19 | 1,09 | 3 | 2 |
Yeni Kaledonya | 18 | 63,78 | 1 | 0 |
Angola | 17 | 0,55 | 2 | 2 |
Ekvator Ginesi | 16 | 11,78 | 1 | 0 |
Namibya | 16 | 6,51 | 2 | 0 |
Fiji | 15 | 16,95 | 0 | 0 |
Moğolistan | 15 | 4,53 | 11 | 0 |
Dominika | 14 | 194,96 | 0 | 0 |
Laos | 14 | 1,97 | 0 | 0 |
Saint Lucia | 14 | 78,35 | 0 | 0 |
Curaçao | 13 | 81,93 | 5 | 1 |
Esvati̇ni̇ | 12 | 10,98 | 4 | 0 |
Grenada | 12 | 107,14 | 0 | 0 |
Somali | 12 | 0,76 | 1 | 1 |
Sudan | 12 | 0,28 | 2 | 2 |
Grönland | 11 | 196,14 | 10 | 0 |
Saint Kitts ve Nevis | 11 | 208,24 | 0 | 0 |
Seyşeller | 11 | 112,68 | 0 | 0 |
Zimbabve | 11 | 0,73 | 8 | 3 |
Mozambik | 10 | 0,33 | 1 | 0 |
Surinam | 10 | 17,2 | 3 | 1 |
Çad | 10 | 0,62 | 2 | 0 |
Nepal | 9 | 0,3 | 1 | 0 |
Åland Adaları | 9 | 301,15 | 0 | 0 |
Malavi | 8 | 0,42 | 0 | 1 |
Montserrat | 8 | — | 0 | 0 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 8 | 1,46 | 0 | 0 |
Turks ve Caicos Adaları | 8 | 193,38 | — | 1 |
Bu veriler hızlı şekilde değiştiğinden bildirilmekte olan bazı vakaları yansıtmayabilir.
İstatistikler
| | 1 MİLYON KİŞİ BAŞINA VAKA SAYISI | | |
---|
Türkiye | 38.226 | 459,7 | 1.846 | 812 |
Ankara | 860 | 156,25 | — | 7 |
İstanbul | 12.231 | 788,12 | — | 117 |
İzmir | 1.105 | 255,76 | — | 18 |
Konya | 601 | 272,49 | — | 7 |
Kocaeli | 500 | 262,28 | — | 8 |
Sakarya | 337 | 327,3 | — | 3 |
Isparta | 289 | 654,72 | — | 1 |
Bursa | 259 | 86,49 | — | 2 |
Adana | 241 | 108,55 | — | 3 |
Zonguldak | 197 | 1.806,01 | — | 5 |
Samsun | 167 | 125,03 | — | 1 |
Kayseri | 130 | 93,55 | — | 1 |
Tekirdağ | 121 | 117,48 | — | 0 |
Eskişehir | 118 | 135,45 | — | 1 |
Balıkesir | 106 | 86,42 | — | 5 |
Antalya | 102 | 42,04 | — | 2 |
Rize | 101 | 289,72 | — | 3 |
Manisa | 100 | 69,95 | — | 1 |
Edirne | 91 | 221,13 | — | 2 |
Tokat | 90 | 146,9 | — | 3 |
Ordu | 88 | 114 | — | 0 |
Trabzon | 87 | 107,69 | — | 5 |
Denizli | 86 | 83,68 | — | 2 |
Şırnak | 80 | 152,62 | — | 1 |
Erzurum | 78 | 101,58 | — | 0 |
Giresun | 73 | 160,82 | — | 1 |
Malatya | 66 | 82,81 | — | 1 |
Yalova | 64 | 244,06 | — | 0 |
Mardin | 51 | 61,51 | — | 0 |
Gaziantep | 49 | 24,16 | — | 1 |
Kırklareli | 49 | 135,79 | — | 0 |
Osmaniye | 47 | 87,95 | — | 1 |
Diyarbakır | 46 | 26,55 | — | 2 |
Muğla | 46 | 46,79 | — | 1 |
Siirt | 44 | 132,66 | — | 0 |
Uşak | 40 | 108,84 | — | 1 |
Amasya | 38 | 112,59 | — | 1 |
Sinop | 35 | 159,28 | — | 1 |
Çorum | 35 | 65,24 | — | 1 |
Adıyaman | 32 | 51,24 | — | 0 |
Düzce | 32 | 82,51 | — | 0 |
Hatay | 32 | 19,78 | — | 0 |
Ağrı | 31 | 57,44 | — | 0 |
Çanakkale | 30 | 55,49 | — | 2 |
Kahramanmaraş | 28 | 24,46 | — | 1 |
Nevşehir | 27 | 90,5 | — | 0 |
Iğdır | 26 | 131,67 | — | 0 |
Kastamonu | 26 | 67,82 | — | 0 |
Çankırı | 25 | 115,55 | — | 0 |
Van | 24 | 21,36 | — | 0 |
Bayburt | 23 | 279,55 | — | 0 |
Kırıkkale | 23 | 80,25 | — | 1 |
Bitlis | 22 | 62,97 | — | 0 |
Artvin | 20 | 114,94 | — | 1 |
Aydın | 20 | 18,22 | — | 1 |
Karabük | 20 | 80,64 | — | 0 |
Bolu | 19 | 60,93 | — | 0 |
Afyonkarahisar | 18 | 24,81 | — | 0 |
Kars | 18 | 62,31 | — | 0 |
Şanlıurfa | 18 | 8,84 | — | 0 |
Kilis | 17 | 119,26 | — | 0 |
Mersin | 17 | 9,37 | — | 0 |
Bilecik | 16 | 71,61 | — | 0 |
Erzincan | 15 | 63,55 | — | 1 |
Yozgat | 15 | 35,3 | — | 2 |
Karaman | 14 | 55,57 | — | 0 |
Muş | 14 | 34,31 | — | 0 |
Elazığ | 12 | 20,15 | — | 1 |
Gümüşhane | 12 | 73,73 | — | 0 |
Niğde | 12 | 32,9 | — | 0 |
Bingöl | 10 | 35,56 | — | 0 |
Bartın | 9 | 45,23 | — | 0 |
Batman | 9 | 15,02 | — | 0 |
Sivas | 9 | 13,92 | — | 0 |
Kırşehir | 7 | 28,94 | — | 0 |
Tunceli | 6 | 68,03 | — | 0 |
Aksaray | 5 | 12,13 | — | 0 |
Ardahan | 5 | 50,55 | — | 0 |
Kütahya | 5 | 8,65 | — | 0 |
Burdur | 3 | 11,11 | — | 0 |
Hakkari | 2 | 6,98 | — | 0 |