Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.55'te Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5 olarak duyurdu.

Akhisar'da saat 19.47'de de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.02.04 21:04:00 39.0000 27.8400 14.2 . 2.7 . AKHISARMANISA Otomatik
2020.02.04 20:55:23 38.9748 27.8367 8.9 . 5.0 4.7 MEDARAKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.02.04 20:55:23)
2020.02.04 20:45:34 39.1842 27.9358 12.6 . 1.8 . CALTICAKKIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:41:29 38.9950 27.9210 5.0 . 1.3 . YENICEAKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:39:42 38.9740 27.8840 10.7 . 2.1 . KARABORKLUAKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:26:48 39.0140 27.8642 14.3 . 2.0 . GOKCEAHMETAKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:23:56 39.0730 27.8172 13.7 . 2.1 . ILYASLARKIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:20:37 39.0072 27.8625 2.9 . 1.4 . DINGILLERAKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:20:16 39.0370 27.8935 5.0 . 1.8 . ZEYTINLIBAGAKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:18:36 38.9808 27.8773 9.5 . 2.0 . KARABORKLUAKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:14:34 39.0037 27.8832 5.1 . 2.6 . DINGILLERAKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:11:18 38.9807 27.8298 11.0 . 2.1 . MEDARAKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:04:27 38.9092 27.8283 18.5 . 1.6 . AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:57:40 39.0088 27.9027 15.7 . 1.3 . YENICEAKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:56:34 38.9728 27.9105 5.0 . 1.7 . CAMONUAKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:55:24 38.9547 27.8500 16.5 . 2.0 . MEDARAKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:52:33 38.9387 27.8758 13.7 . 1.6 . HASKOYAKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:49:46 38.9967 27.9178 5.0 . 2.2 . YENICEAKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:49:18 39.0063 27.8795 7.6 . 1.1 . DINGILLERAKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:47:09 38.9898 27.8517 10.0 . 4.5 4.2 KARABORKLUAKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.02.04 19:47:09)
2020.02.04 19:44:41 38.2043 42.4397 22.8 . 2.2 . HIZAN (BITLIS) İlksel
2020.02.04 19:39:58 39.0323 27.8065 9.6 . 1.4 . TUTENLIAKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:37:20 39.0772 27.8668 7.0 . 2.0 . SELCIKLIAKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:33:01 39.1100 27.8232 12.2 . 3.4 3.2 KARAKURTKIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:14:14 39.0137 27.8818 3.2 . 1.8 . DINGILLERAKHISAR (MANISA) İlksel

.