ve çevresinde şiddetli  meydana geldi. Kandilli Rasathanesi saat 11.27'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.



AFAD DUYURDU
AFAD depremin şiddetini 4.7 olarak duyurdu. Malatya'nın Pütürge'de gerçekleşen depremin 6.94 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu.



SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2020.11.27 11:27:54 38.1820 38.5830 5.0 . 4.9 4.7 ULUKOY(MALATYA) İlksel
2020.11.27 11:01:17 36.3640 34.8317 19.0 . 2.2 . AKDENIZ İlksel
2020.11.27 10:56:06 40.0750 27.7617 8.2 . 1.6 . KOCBAYIRIGONEN (BALIKESIR) İlksel
2020.11.27 10:20:44 37.8518 26.7382 10.9 . 2.3 . EGE DENIZI İlksel
2020.11.27 10:03:28 40.5697 29.0187 4.5 . 1.6 . SENKOYCINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.11.27 09:05:02 38.6875 43.9553 16.3 . 2.7 . ALTINBOGAOZALP (VAN) İlksel
2020.11.27 09:03:56 36.6840 28.1602 68.1 . 1.9 . BAYIRMARMARIS (MUGLA) REVIZE01 (2020.11.27 09:03:57)
2020.11.27 08:39:50 37.8330 27.0188 8.0 . 2.6 . KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.27 08:33:42 37.8502 26.8647 8.9 . 2.2 . KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.27 08:18:44 37.8193 26.8475 2.3 . 2.4 . SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel



Ayrıntılar geliyor...